Die besten Säbelsägen unter 200 Euro
Säbelsägen unter 200 Euro bilden das mittlere Preissegment und bieten das beste aus zwei Welten. Diese Säbelsägen sind von sehr guter Qualität und sind gleichzeitig nicht zu teuer. Wir präsentieren dir hier also die Preis-/Leistungssieger unter den Säbelsägen. Ganz besonders die Marken Bosch und Ryobi bieten hier die besten Modelle zu fairen Preisen an. Schau dir gern die Bewertungen der Sägen einmal genauer an und finde das passende Modell für deine Ansprüche.
Unsere Top 5 Akku Säbelsägen unter 200 Euro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Bosch GSA 18V-LI C | Makita DJR187 | Metabo SSE 18 LTX COMPACT | Bosch GSA 18V-Li | Ryobi R18RS7-0 |
Preis | ab 151,50 € ohne Akku, inkl. Koffer, 3x Sägeblatt | ab 184,99 € ohne Akku, inkl. Koffer, 2x Sägeblatt | ab 125,49 € ohne Akku | ab 169,50 € ohne Akku | 192,97 € ohne Akku |
Bewertung | |||||
Modell | GSA 18 V-LI C | DJR187 | SSE 18 LTX COMPACT | GSA 18V-Li | R18RS7-0 |
Abmessungen | 31,5 x 11 x 10,5 cm | 56 x 21 x 10 cm | 34,7 x 8,6 x 18 cm | 44,5 x 35,7 x 25,4 cm | 45,5 x 8,5 x 16,5 cm |
Gewicht | 2.5kg | 3.4kg | 1.68kg | 2.0kg | 2.6kg |
Antriebsart | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku |
Preis | ab 151,50 € ohne Akku, inkl. Koffer, 3x Sägeblatt | ab 184,99 € ohne Akku, inkl. Koffer, 2x Sägeblatt | ab 125,49 € ohne Akku | ab 169,50 € ohne Akku | 192,97 € ohne Akku |
DetailsZu Amazon* | DetailsZu Amazon* | DetailsZu Amazon* | DetailsZu Amazon* | DetailsZu Amazon* |
Unsere Top 5 Kabel Säbelsägen unter 200 Euro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Bosch Professional GSA 1300 PCE | Bosch Professional GSA 1100 E | Metabo SSE 1100 | Makita JR3050T | Einhell TE-AP 1050 E |
Preis | ab 182,36 € inkl. Koffer, 2x Sägeblatt, 5-teiliges Sägeblatt-Set Metall | ab 125,66 € inkl. Koffer, 2x Sägeblatt, 5-teiliges Sägeblatt-Set |
164,00 € |
161,59 € | 130,87 € inkl. 1x Sägeblatt Holz |
Bewertung | |||||
Modell | GSA 1300 PCE | GSA 1100 E | SSE 1100 | JR3050T | TE-AP 1050 E |
Abmessungen | 29 x 14 x 57 cm | 30 x 13,5 x 57,5 cm | 66,8 x 11,7 x 29 cm | 45,2 x 9,7 x 17 cm | 54 x 9 x 19 cm |
Gewicht | 4.1kg | 3.9kg | 3.9kg | 4.54kg | 3.88kg |
Antriebsart | Netzstrom | Netzstrom | Netzstrom | Netzstrom | Netzstrom |
Watt | 1300Watt | 1100Watt | 1100Watt | 1010Watt | 1050Watt |
Preis | ab 182,36 € inkl. Koffer, 2x Sägeblatt, 5-teiliges Sägeblatt-Set Metall | ab 125,66 € inkl. Koffer, 2x Sägeblatt, 5-teiliges Sägeblatt-Set |
164,00 € |
161,59 € | 130,87 € inkl. 1x Sägeblatt Holz |
DetailsNicht Verfügbar* | DetailsZu Amazon* | DetailsZu Amazon* | DetailsZu Amazon* | DetailsZu Amazon* |